![]() |
產品特點:
連續、峰值推力大;紋波推力小;內置水冷和過熱保護;模組化設計, 行程可任意延長
主要應用:
適用於重載精密控制系統
數控機床,如加工中心、數控磨床、數控衝床、 車床、印刷製版設備、紡織機械設備等
數控電火花機床、數控電火花線切削機床等
主要技術指標
|
描述 |
單位 |
LMCF-1101 (動子) |
LMCF-1201 (動子) |
LMCF-1301 (動子) |
| 連續推力 | N | 450 | 910 | 1420 |
| 峰值推力 | N | 900 | 1830 | 2850 |
| 連續電流[1] | A | 15 | 15 | 15 |
| 峰值電流 | A | 30 | 30 | 30 |
| 空載加速度 | g | >30 | >30 | >30 |
| 力常數 | N/A | 30 | 61 | 95 |
| 反電勢常數[2] | V/m/s | 34.5 | 70 | 109 |
| 電阻[2] | Ω | 1.3 | 2.6 | 3.8 |
| 電感[2] | mH | 9 | 17.5 | 26 |
| 吸力 | KN | 2 | 4 | 6 |
| 動子重量 | Kg | 3.5 | 6.5 | 8.5 |
| 定子重量 | Kg/m | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
|
描述 |
單位 |
LMCF-1502 (動子) |
LMCF-1401 (動子) |
LMCF-1501 (動子) |
LMCF-1601 (動子) |
| 連續推力 | N | 2300 | 4200 | 5200 | 6300 |
| 峰值推力 | N | 2850 | 6000 | 7500 | 9000 |
| 連續電流[1] | A | 15 | 35 | 35 | 35 |
| 峰值電流 | A | 30 | 50 | 50 | 50 |
| 空載加速度 | g | >30 | >30 | >30 | >30 |
| 力常數 | N/A | 158 | 120 | 150 | 180 |
| 反電勢常數[2] | V/m/s | 182 | 165 | 172 | 210 |
| 電阻[2] | Ω | 6.3 | 3.5 | 4.4 | 5.3 |
| 電感[2] | mH | 43 | 28 | 35 | 42 |
| 吸力 | KN | 10 | 16 | 20 | 24 |
| 動子重量 | Kg | 14 | 24 | 28 | 34 |
| 定子重量 | Kg/m | 11.8 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
[1]水冷
[2]相-相測量值